电缆结构材料 | |
护套材料 | 低烟无卤(LSZH) |
导体材料 | 裸铜 |
绝缘材料 | 聚烯烃 |
分隔材料 | 聚烯烃 |
|
|
尺寸 | |
电缆长度 | 305 m | 1000 ft |
电缆重量 | 26.00 lb/kft |
护套直径 | 5.842毫米 | 0.230英寸 |
护套厚度 | 0.508毫米 | 0.020英寸 |
|
|
电气规格 | |
ANSI/TIA类型 | 6 |
直流电阻不平衡率,最大值 | 5 % |
直流电阻,最大值 | 8.00 ohms/100 m |
互电容 | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
额定传输速率(NVP ) | 70 % |
工作频率,最大值 | 250 MHz |
传输标准 | ANSI/TIA-568-C.2 | CENELEC EN 50288-6-1 | ISO/IEC 11801 Class E |
|
|
环境规格 | |
环境空间 | 低烟无卤(LSZH) |
酸性气体测试法 | IEC 60754-2 |
燃烧试验方法 | IEC 60332-3-22 |
安装温度 | 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F) |
工作温度 | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
烟雾测试法 | IEC 61034-2 |
|
|
通用规格 | |
电缆型号 | U/UTP(非屏蔽) |
对数,数量 | 4 |
电缆组件类型 | 水平 |
包装类型 | 轴装 |
品牌 | CommScope® |
护套颜色 | 白色 |
产品编号 | 3070A |
导体线规,单体 | 23 AWG |
导体类型,单体 | 实芯 |
导体,数量 | 8 |
订购须知 | 亚太地区可售 |
隔离类型 | 隔离体 |
|
|
机械规格 | |
抗拉强度,最大值 | 11 kg | 25 lb |
机构 | 等级 |
RoHS 2011/65/EU | 符合 |
ISO 9001:2008 | 根据该质量管理体系的要求进行设计、生产和/或分销。 |